№ | Наименование | № конструкторской документации | Количество в узле (шт) |
Примечание |
---|---|---|---|---|
1. Система предварительного дозирования | ||||
1.1 | Ролик ф76х720 | БД-001.03.04.000-01 | 40 | На тележке бункера дозатора |
1.2 | Барабан натяжной | БН-000.00.00.000-01 | 1 | Подающего транспортера |
1.3 | Ролик направляющий (грибок) | 02АБЗ-046.12.000 | 18 | Сборного транспортера |
1.4 | Ролик ф108х210 | 02АБЗ-046.15.000 | 96 | Сборного транспортера |
1.5 | Ролик ф108х720 | 02АБЗ-046.15.000-01 | 11 | Сборного транспортера |
1.6 | Ролик прижимной | 02АБЗ-046.24.000 | 4 | Сборного транспортера |
1.7 | Сбрасыватель (в сборе с м/р) | 02АБЗ-046.23.000 | 1 | Подающего транспортера |
2. Агрегат сушильный | ||||
2.1 | Вал приводного ролика (ось)(старый вариант) | 160БС-000.05.00.012 | 4 | D=80мм, м/р GST 14 |
2.2 | Вал приводного ролика (ось)(старый вариант) | 160БС-000.05.00.012-01 | 4 | D=70мм, м/р BG 80 |
2.3 | Ролик (каток)(старый вариант) | 160БС-000.05.00.006 | 4 | |
2.4 | Ролик приводной в сборе (с подш.опорами, без м/р)(старый вариант) | 160БС-000.05.00.000 | 4 | D=80мм, м/р GST 14 |
2.5 | Ролик приводной в сборе (с подш.опорами, без м/р)(старый вариант) | 160БС-000.05.00.000-01 | 4 | D=70мм, м/р BG 80 |
2.6 | Вал приводного ролика | 04АБЗ-014.06.00.006 | 4 | |
2.7 | Ролик (каток) | 04АБЗ-014.06.00.005 | 4 | |
2.8 | Ролик приводной в сборе (с подш.опорами, без м/р 11кВт, 48об.) | 04АБЗ-014.06.00.000 | 4 | м/р BF 80 |
2.9 | Ролик ограничительный (в сборе)(старый вариант) | 160БС-000.03.00.000 | 2 | |
2.10 | Ролик (грибок)(старый вариант) | 160БС-000.03.00.001 | 2 | |
2.11 | Ось (ограничительного ролика)(старый вариант) | 160БС-000.03.00.003 | 2 | |
2.12 | Ролик ограничительный (в сборе) | 04АБЗ-014.08.00.000 | 2 | |
2.13 | Ролик (грибок) | 04АБЗ-014.08.00.001 | 2 | |
2.14 | Ось (ограничительного ролика) | 04АБЗ-014.08.00.003 | 2 | |
2.15 | Бандаж сушильного барабана | 04АБЗ-014.02.00.024 | 2 | |
2.16 | Крыльчатка горелки | АБЗ-019.04.00.000СБК | 1 | |
2.17 | Лопатка сушильного барабана (1-й ряд) | 04АБЗ-014.02.00.009 | 8 | Отсчет рядов ведется со стороны загрузки |
2.18 | Лопатка сушильного барабана (1-й ряд) | 04АБЗ-014.02.00.010 | 8 | Отсчет рядов ведется со стороны загрузки |
2.19 | Лопатка сушильного барабана (2-й ряд) | 04АБЗ-014.02.00.011 | 16 | Отсчет рядов ведется со стороны загрузки |
2.20 | Лопатка сушильного барабана (3-й и 4-й ряды) | 04АБЗ-014.02.00.012 | 24 | Отсчет рядов ведется со стороны загрузки |
2.21 | Лопатка сушильного барабана (3-й и 4-й ряды) | 04АБЗ-014.02.01.000 | 24 | Отсчет рядов ведется со стороны загрузки |
2.22 | Лопатка сушильного барабана (5-й и 6-й ряды) | 04АБЗ-014.02.00.013 | 24 | Отсчет рядов ведется со стороны загрузки |
2.23 | Лопатка сушильного барабана (5-й и 6-й ряды) | 04АБЗ-014.02.02.000 | 24 | Отсчет рядов ведется со стороны загрузки |
2.24 | Лопатка сушильного барабана (7-й и 8-й ряды) | 04АБЗ-014.02.03.000 | 32 | Отсчет рядов ведется со стороны загрузки |
2.25 | Лопатка сушильного барабана (9-й ряд) | 04АБЗ-014.02.04.000 | 36 | Отсчет рядов ведется со стороны загрузки |
3. Пылеулавливающая установка | ||||
3.1 | Заслонка (хлопушка) | Ф01.12.000 | 1 | Конуса фильтра |
3.2 | Фильтр тканевый | 03Ф03-000.00.014 | 432 | Корпус фильтра |
3.3 | Каркас тканевого фильтра | 03Ф03-000.00.013 | 864 | Корпус фильтра |
3.4 | Полумуфта | NM-001.00.00.001 | 1 | шнеков |
3.5 | Шнек наклонный (330) (в сборе с м/р 5,5кВт, 150 об.) | 06АБЗ-011.01.00.000 | 1 | |
3.6 | Перо на трубе с осями наклонного шнека | 06АБЗ-011.01.07.000 | 1 | |
3.7 | Шнек наклонный (100) (в сборе с м/р 5,5кВт, 150 об.) | 06АБЗ-012.01.00.000 | 1 | |
3.8 | Перо на трубе с осями наклонного шнека | 06АБЗ-012.01.07.000 | 1 | |
3.9 | Шнек к фильтру (в сборе с м/р 4кВт, 111 об.) | 05АБЗ-020.03.000 | 1 | Горизонтальный,лотковый |
3.10 | Перо на трубе с осями горизонтального шнека | 05АБЗ-020.03.02.000 | 1 | |
3.11 | Крыльчатка дымососа АБЗ | 02АБЗ-013.01.02.000 | 1 | |
3.12 | Опора крыльчатки дымососа | АБЗ-020.17.00.000-01 | 1 | В сборе |
3.13 | Вал опоры крыльчатки дымососа | АБЗ-020.17.00.001-01 | 1 | |
4. Система обеспечения заполнителем | ||||
4.1 | Ковш ЭП | 06АБЗ-009.19.00.000 | 124 | |
4.2 | Шайба ковша ЭП | 06АБЗ-009.19.00.031 | 248 | Для крепления ковша |
4.3 | Барабан основания ЭП (ведомый в сборе с валом) | 06АБЗ-009.11.02.000 | 1 | |
4.4 | Барабан корпуса ЭП (ведущий в сборе с валом) | 06АБЗ-009.12.03.000 | 1 | |
4.5 | Фильтр бочки пыли (с вибратором) | 06АБЗ-010.07.00.000 | 1 | |
4.6 | Заслонка (c ручкой) | 02АБЗ-048.00.00.000(3) | 1 | |
4.7 | Затвор (с м/р 0,75кВт, 34,5об.) | ЭП-001.02.00.000 | 1 | |
4.8 | Заслонка (с поворотным цилиндром фирмы CAMOZZI) | 08АБЗ-010.15.00.000 | 1 | |
4.9 | Затвор (с м/р 0,75кВт, 34,5об.) | 02АБЗ-049.00.00.000-01(3) | 1 | |
5. Система обеспечения битумом | ||||
5.1 | Полумуфта битумного насоса | NM-002.00.00.001 | 1 | Битумная разводка и станция закачки битума |
5.2 | Змеевик в сборе | 02АБЗ-030.01.02.008(10) | 1 | Косвенника |
6. Элеватор горячий | ||||
6.1 | Колесо цепное | ЭГ-001.01.00.000 | 4 | |
6.2 | Сектор кольцевой | АБЗ-008.00.00.046 | 48 | |
6.3 | Ковш ЭГ АБЗ-008.09.00.000 98 Под якорную цепь | |||
6.4 | Ковш ЭГ 06 | АБЗ-080.09.00.000 | 82 | Под пластинчатую цепь (русская) |
6.5 | Ковш ЭГ 06 | АБЗ-080.09.00.000-01 | 113 | Под пластинчатую цепь (немецкая) |
6.6 | Вал элеватора ведомый | АБЗ-080.01.00.019 | 1 | |
6.7 | Вал элеватора ведущий (приводной) | 04АБЗ-080.02.04.000 | 1 | |
6.8 | Вал элеватора ведомый в сборе с колесами (без кольцевых секторов) | 1 | ||
6.9 | Вал элеватора ведущий в сборе с колесами (без кольцевых секторов) | 1 | ||
6.10 | Отбойник | 06АБЗ-080.01.08.08.000 | 1 | |
6.11 | Броня трубы стока нижняя | 07АБЗ-080.06.01.003 | 1 | |
6.12 | Броня трубы стока боковая | 07АБЗ-080.06.01.004 | 1 | |
6.13 | Броня трубы стока боковая | 07АБЗ-080.06.01.004-01 | 1 | |
6.14 | Броня внутрення стока 07АБЗ-080.06.02.012 | 1 | ||
6.15 | Броня внешняя стока | 07АБЗ-080.06.02.013 | 1 | |
6.16 | Броня нижняя стока | 07АБЗ-080.06.02.014 | 1 | |
6.17 | Броня боковая стока | 07АБЗ-080.06.02.015 | 1 | |
6.18 | Броня нижняя стока | 07АБЗ-080.06.02.016 | 1 | |
6.19 | Броня головы ЭГ | 02АБЗ-080.02.14.000 | 1 | |
6.20 | Броня выпуска ЭГ | АБЗ-080.07.00.005 | 8 | |
6.21 | Броня трубы стока нижняя (финский металл) | 07АБЗ-080.06.01.003 | 1 | |
6.22 | Броня трубы стока боковая (финский металл) | 07АБЗ-080.06.01.004 | 1 | |
6.23 | Броня трубы стока боковая (финский металл) | 07АБЗ-080.06.01.004-01 | 1 | |
6.24 | Броня внутренняя стока (финский металл) | 07АБЗ-080.06.02.012 | 1 | |
6.25 | Броня внешняя стока (финский металл) | 07АБЗ-080.06.02.013 | 1 | |
6.26 | Броня нижняя стока (финский металл) | 07АБЗ-080.06.02.014 | 1 | |
6.27 | Броня боковая стока (финский металл) | 07АБЗ-080.06.02.015 | 1 | |
6.28 | Броня нижняя стока (финский металл) | 07АБЗ-080.06.02.016 | 1 | |
6.29 | Броня головы ЭГ (финский металл) | 02АБЗ-080.02.14.000 | 1 | |
6.30 | Броня выпуска ЭГ (финский металл) | АБЗ-080.07.00.005 | 8 | |
7. Виброгрохот | ||||
7.1 | Балка зацепная | АБЗ-007.02.04.000 | 1 | |
7.2 | Балка опорная | АБЗ-007.02.05.000 | 25 | |
7.3 | Балка натяжная | АБЗ-007.02.07.000 | 9 | |
7.4 | Болт вибратора грохота (под немецкие вибраторы) | 6 | ||
7.5 | Болт вибратора грохота (под итальянские вибраторы) | АБЗ-007.02.00.018 | 4 | |
7.6 | Втулка | ГН-001.02.00.017 | 54 | Крюка пружины грохота |
7.7 | Отбойник | АБЗ-007.02.03.000 | 1 | |
7.8 | Траверса (немецкий вибратор) | АБЗ-007.02.01.000 | 1 | |
7.9 | Траверса (итальянский вибратор) | Траверса грохота (балка 50Ш2)-5 | 1 | |
7.10 | Крюк | ГН-001.02.15.000 | 54 | Для натяж.сит грохота |
7.11 | Кожух крюка | ГН-001.02.11.000А | 54 | Для натяж.сит грохота |
7.12 | Сито #5х1690х3020 | АБЗ-007.02.09.000 | 1 | |
7.13 | Сито #10х1690х3300 | АБЗ-007.02.09.000-01 | 1 | |
7.14 | Сито #13х1690х3620 | АБЗ-007.02.09.000-02 | 1 | |
7.15 | Сито #16х1690х1775 | АБЗ-007.02.09.000-03 | 1 | |
7.16 | Сито #16х1690х2100 | АБЗ-007.02.09.000-04 | 1 | |
7.17 | Сито #35х1690х1985 | АБЗ-007.02.09.000-05 | 1 | |
8. Бункер горячих материалов (промежуточный бункер) | ||||
8.1 | Датчик (лягушка) | 04АБЗ-005.01.15.000 | 5 | Мембранный |
8.2 | Резина (датчика мембранного) | 04АБЗ-005.01.15.006 | 5 | |
9. Устройство взвешивания | ||||
10. Устройство смесительное | ||||
10.1 | Вал мешалки | 04АБЗ-003.01.00.019 | 1 | |
10.2 | Вал мешалки | 04АБЗ-003.01.00.020 | 1 | |
10.3 | Втулка мешалки | 04АБЗ-003.01.00.021 | 4 | |
10.4 | Фланец мешалки | 04АБЗ-003.01.00.022 | 4 | |
10.5 | Редуктор мешалки (в сборе) | 03АБЗ-003.01.02.000 1 | ||
10.6 | Корпус редуктора мешалки | 03АБЗ-003.01.02.100 | 1 | |
10.7 | Вал-шестерня под шкив редуктора мешалки | 03АБЗ-003.01.02.200 | 2 | |
10.8 | Ступица выходного вала редуктора мешалки в сборе (с венцами) | 03АБЗ-003.01.02.300 | 2 | |
10.9 | Вал-шестерня промежуточной ступицы редуктора мешалки | 03АБЗ-003.01.02.008 | 2 | |
10.10 | Ступица промежуточная редуктора мешалки в сборе (с венцами) | 03АБЗ-003.01.02.015 | 2 | |
10.11 | Шкив редуктора мешалки | 03АБЗ-003.01.02.016 | 2 | |
11. Бункер готового асфальта | ||||
12. Кабина управления |